Alıcı herhangi bir gerekçe göstermeden 14 (on dört) gün içinde, 444 1000'i arayarak Müşteri Hizmetlerinden iade sürecini başlatabilir.
Ürün iade ve değişim süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Hızlı gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.
İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Hızlı Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.
Bu ürünü eklerseniz Hızlı Gelsin ile getirebileceğimiz limiti aşacağınız için ürünü sepetinize ekleyemiyoruz.
Bu ürünü de Hızlı gelsin ile almak istiyorsanız, bu sepetinizin siparişini verip, yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz.
Siparişiniz Hızlı Gelsin’de belli ürünleri sizlere sunabilmekteyiz. Dolayısı ile aşağıdaki ürünler sepetinizden çıkartılacaktır.
Geçmiş aramaların tümünü silmek istediğine emin misin?
Cep telefonu numaranızı değiştirdiğinizde güvenliğiniz için hesabınız ile ilişkili kayıtlı kredi kartlarınız sistemimizden silinecektir.
Ekran boyutu | 6.53 '' |
Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Ekran boyutu | 6.53 '' |
Ekran parlaklığı | 500 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ekran cam türü | Gorilla Glass |
Piksel yoğunluğu | 403 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 Piksel |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera tipi | Dörtlü kamera |
Desteklenen video formatları | M4V, MKV, MP4, XVID |
Oto fokus | Evet |
Dijital zum | 10 x |
Ağırlık | 199, 8 g |
Yükseklik | 161, 3 mm |
Genişlik | 76, 4 mm |
Derinlik | 8, 79 mm |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | Evet |
3G Standartları | WCDMA |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Yakın Alan İletişimi | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Bluetooth | Evet |
Pil performansı | 4500 mAh |
RAM tipi | LPPDDR4X |
RAM kapasitesi | 6 GB |
Dahili Hafıza | 128 GB |
İşlemci | Helio G90T |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A76 |
İşlemci frekansı | 2, 05 GHz |
İşlemci ailesi | MediaTek |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Desteklenen ses formatları | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
GPS | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
İşlemci | Helio G90T |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci ailesi | MediaTek |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Desteklenen video formatları | M4V, MKV, MP4, XVID |
Wi-Fi | Evet |
Maksimum çerçeve hızı | 960 fps |
Gece modu | Evet |
Desteklenen ses formatları | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
Dijital zum | 10 x |
Platform | Android |
Hızlı şarj | Evet |
RAM kapasitesi | 6 GB |
Ekran boyutu | 6.53 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Gece modu | Evet |
Ürün rengi | Gri |
Yüz tanıma | Evet |
Ekran boyutu | 6.53 '' |
Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 Piksel |
İşlemci ailesi | MediaTek |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 199, 8 g |
Desteklenen ses formatları | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
Dijital zum | 10 x |
Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
Flaş türü | LED |
Garanti kartı | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
Pil performansı | 4500 mAh |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Platform | Android |
Ürün rengi | Gri |
Alıcı herhangi bir gerekçe göstermeden 14 (on dört) gün içinde, 444 1000'i arayarak Müşteri Hizmetlerinden iade sürecini başlatabilir.
Ürün iade ve değişim süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Abonelik sistemi ile her defasında sipariş vermenize gerek kalmadan sürekli sipariş ettiğiniz ürünleri istediğiniz adet ve aralıkta bir defada sipariş verebilirsiniz. Diğer avantajlarını ise aşağıda görebilirsiniz.